| 名称 | コスモ川越ワンダーランドB棟 | 住所 | 埼玉県川越市大字古谷上5327 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 川越線 南古谷 (27分)、東武鉄道東上線 川越 、東武鉄道東上線 川越 | 参考利回り | 13.37 % |
| 参考売買価格 | 765 万円 | 参考賃貸価格 | 8.0 万円 |
| 参考管理費 | 15,900 円 | 参考修繕積立金 | 20,900 円 |
| 建築年月 | 1989年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 14(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。