| 名称 | 東洋マンション西公園 | 住所 | 福岡県福岡市中央区大手門三丁目7ー17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 大濠公園 (6分) | 参考利回り | 5.71 % |
| 参考売買価格 | 2,980 万円 | 参考賃貸価格 | 6.0 万円 |
| 参考管理費 | 13,280 円 | 参考修繕積立金 | 15,670 円 |
| 建築年月 | 1979年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | アースコミュニティ株式会社 | 施工会社 | 旭工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。