| 名称 | 宝マリーンハイツD棟 | 住所 | 愛知県名古屋市港区港栄三丁目2−20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市名港線 築地口 (3分)、名古屋市名港線 港区役所 (10分) | 参考利回り | 8.99 % |
| 参考売買価格 | 732 万円 | 参考賃貸価格 | 6.5 万円 |
| 参考管理費 | 3,900 円 | 参考修繕積立金 | 9,109 円 |
| 建築年月 | 1981年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 15(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 錢高組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。