| 名称 | 霧が丘グリーンタウン27ー4 | 住所 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘五丁目27-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 十日市場 、東急田園都市線 青葉台 | 参考利回り | 6.08 % |
| 参考売買価格 | 1,424 万円 | 参考賃貸価格 | 7.5 万円 |
| 参考管理費 | 7,000 円 | 参考修繕積立金 | 14,000 円 |
| 建築年月 | 1979年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | ハザマ建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。