| 名称 | ファインシティ王子神谷リバー&フォレスト | 住所 | 東京都足立区新田一丁目8ー6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 王子神谷 (15分) | 参考利回り | 4.65 % |
| 参考売買価格 | 4,904 万円 | 参考賃貸価格 | 16.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,680 円 | 参考修繕積立金 | 10,620 円 |
| 建築年月 | 2017年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 319(戸) | 用途地域 | 準工業地域 無指定 |
| 管理会社 | 京阪カインド株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。