| 名称 | パレステージ金町 | 住所 | 東京都葛飾区東金町六丁目23-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄金町線 京成金町 (13分)、京成電鉄金町線 京成金町 (18分) | 参考利回り | 4.98 % |
| 参考売買価格 | 5,315 万円 | 参考賃貸価格 | 14.8 万円 |
| 参考管理費 | 12,700 円 | 参考修繕積立金 | 8,870 円 |
| 建築年月 | 2014年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 41(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 丸運建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。