| 名称 | プレステージ明石魚住駅前2 | 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡1339-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陽電気鉄道本線 山陽魚住 (5分) | 参考利回り | 7.58 % |
| 参考売買価格 | 846 万円 | 参考賃貸価格 | 5.9 万円 |
| 参考管理費 | 11,760 円 | 参考修繕積立金 | 18,230 円 |
| 建築年月 | 1995年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 無指定 |
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 施工会社 | 明石建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。