| 名称 | プラセシオン赤池ファースト | 住所 | 愛知県日進市赤池二丁目103-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名鉄豊田線 赤池 (3分)、名鉄豊田線 赤池 (4分) | 参考利回り | 4.5 % |
| 参考売買価格 | 3,994 万円 | 参考賃貸価格 | 14.2 万円 |
| 参考管理費 | 6,430 円 | 参考修繕積立金 | 10,000 円 |
| 建築年月 | 2015年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 74(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 無指定 |
| 管理会社 | 丸美総合管理株式会社 | 施工会社 | 村本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。