| 名称 | プラウドシティ船堀 | 住所 | 東京都江戸川区船堀三丁目16-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 船堀 (7分) | 参考利回り | 3.73 % |
| 参考売買価格 | 8,051 万円 | 参考賃貸価格 | 24.7 万円 |
| 参考管理費 | 17,930 円 | 参考修繕積立金 | 9,550 円 |
| 建築年月 | 2012年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 245(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 無指定 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。