| 名称 | セントハート藤が丘 | 住所 | 愛知県長久手市西原山1-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 愛知高速東部丘陵線 藤が丘 (11分) | 参考利回り | 3.85 % |
| 参考売買価格 | 3,484 万円 | 参考賃貸価格 | 14.8 万円 |
| 参考管理費 | 12,100 円 | 参考修繕積立金 | 10,000 円 |
| 建築年月 | 2014年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 352(戸) | 用途地域 | 準工業地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。