| 名称 | プラウド植田 | 住所 | 愛知県名古屋市天白区植田三丁目1311 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市鶴舞線 植田 (3分) | 参考利回り | 3.94 % |
| 参考売買価格 | 5,230 万円 | 参考賃貸価格 | 16.0 万円 |
| 参考管理費 | 12,800 円 | 参考修繕積立金 | 14,900 円 |
| 建築年月 | 2012年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。