| 名称 | グランフォルム菊名 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町204ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 菊名 (2分)、東急東横線 大倉山 (16分) | 参考利回り | 6.13 % |
| 参考売買価格 | 9,705 万円 | 参考賃貸価格 | 4.5 万円 |
| 参考管理費 | 37,900 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1990年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 11(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 準住居地域 |
| 管理会社 | (株)日本ハウズイング | 施工会社 | 馬淵建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。