| 名称 | グランビスタ横浜三ツ沢 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町24ー2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 三ッ沢下町 (10分)、横浜市ブルーライン 三ッ沢上町 (14分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,074 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 19,810 円 | 参考修繕積立金 | 13,694 円 |
| 建築年月 | 1994年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 無指定 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | プレゼンス |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。