| 名称 | ディーグラフォート琴似メトロポリス | 住所 | 北海道札幌市西区琴似四条一丁目1-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館本線 琴似 (5分)、函館本線 琴似 (5分) | 参考利回り | 4.74 % |
| 参考売買価格 | 3,822 万円 | 参考賃貸価格 | 14.0 万円 |
| 参考管理費 | 8,510 円 | 参考修繕積立金 | 5,570 円 |
| 建築年月 | 2005年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 223(戸) | 用途地域 | 工業地域 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 奥村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。