| 名称 | ナイス落合アーバンパーク潮田 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町二丁目129ー4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (14分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (15分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,649 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 14,940 円 | 参考修繕積立金 | 18,530 円 |
| 建築年月 | 1997年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 22(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 落合建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。