| 名称 | グランファーレ札幌ステーションプラザ | 住所 | 北海道札幌市北区北十条西二丁目9-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市南北線 北12条 (5分)、函館本線 札幌 (6分)、函館本線 札幌 (8分) | 参考利回り | 5.48 % |
| 参考売買価格 | 4,710 万円 | 参考賃貸価格 | 14.8 万円 |
| 参考管理費 | 6,560 円 | 参考修繕積立金 | 9,770 円 |
| 建築年月 | 2014年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 51(戸) | 用途地域 | 商業地域 無指定 |
| 管理会社 | グランコミュニティ(株) | 施工会社 | 丸彦渡辺建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。