| 名称 | グランファーレ札幌伏見プレシアヴェール | 住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西十六丁目5-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市軌道線 西線16条 (4分)、札幌市軌道線 ロープウェイ入口 (5分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,411 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,430 円 | 参考修繕積立金 | 10,110 円 |
| 建築年月 | 2015年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 岩倉建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。