| 名称 | 第11シバタハウス | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷二丁目5ー30 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (5分)、京浜急行電鉄本線 生麦 (13分)、京浜東北・根岸線 新子安 (17分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 6.2 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2006年11月 | 建築構造 | 木造 |
| 総戸数(棟総戸数) | 8(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。