| 名称 | グリフィン横浜東白楽2番館 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目12ー8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 東神奈川 (5分)、横浜線 東神奈川 (5分)、東急東横線 東白楽 (6分) | 参考利回り | 4.49 % |
| 参考売買価格 | 2,080 万円 | 参考賃貸価格 | 7.9 万円 |
| 参考管理費 | 5,600 円 | 参考修繕積立金 | 2,300 円 |
| 建築年月 | 2008年04月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 81(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 施工会社 | 若築建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。