| 名称 | グランシティ港北センター南1 | 住所 | 神奈川県横浜市都筑区荏田東三丁目6-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン センター南 (17分)、横浜市グリーンL センター南 (19分)、東急田園都市線 江田 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,999 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 22,820 円 | 参考修繕積立金 | 27,520 円 |
| 建築年月 | 2007年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 無指定 |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 施工会社 | 志多組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。