| 名称 | ライジングプレイス桜木町 | 住所 | 神奈川県横浜市中区野毛町一丁目38 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 桜木町 (4分)、横浜高速鉄道MM線 馬車道 (7分)、根岸線 関内 (13分) | 参考利回り | 6.18 % |
| 参考売買価格 | 1,810 万円 | 参考賃貸価格 | 7.4 万円 |
| 参考管理費 | 8,125 円 | 参考修繕積立金 | 8,250 円 |
| 建築年月 | 2011年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 22(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大須賀技建 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。