| 名称 | エクセレントシティ横浜磯子 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子三丁目14ー39 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 磯子 (8分)、京浜急行電鉄本線 屏風浦 (20分)、金沢シーサイドL 新杉田 (25分) | 参考利回り | 4.9 % |
| 参考売買価格 | 4,801 万円 | 参考賃貸価格 | 17.0 万円 |
| 参考管理費 | 8,800 円 | 参考修繕積立金 | 6,600 円 |
| 建築年月 | 2017年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 99(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 新日本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。