| 名称 | アルファグランデ千桜タワー | 住所 | 東京都千代田区神田東松下町24ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 岩本町 (2分)、山手線 神田 (8分)、山手線 神田 (8分)、つくばエクスプレス 秋葉原 (10分) | 参考利回り | 4.62 % |
| 参考売買価格 | 11,883 万円 | 参考賃貸価格 | 33.3 万円 |
| 参考管理費 | 18,870 円 | 参考修繕積立金 | 9,030 円 |
| 建築年月 | 2018年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 276(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | スターツCAM |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。