| 名称 | パティーナ大山 | 住所 | 東京都板橋区大山町23ー2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道東上線 大山 (8分)、東武鉄道東上線 中板橋 (14分)、都営地下鉄三田線 板橋区役所前 (14分) | 参考利回り | 4.34 % |
| 参考売買価格 | 2,810 万円 | 参考賃貸価格 | 9.4 万円 |
| 参考管理費 | 8,700 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2015年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 住協建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。