| 名称 | サンウッド松濤 | 住所 | 東京都渋谷区神山町39ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 代々木八幡 (8分)、小田急電鉄小田原線 代々木八幡 (10分)、東急東横線 渋谷 (17分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 57,100 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 68,260 円 | 参考修繕積立金 | 40,200 円 |
| 建築年月 | 2011年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 森ビルエステートサービス(株) | 施工会社 | 飛鳥建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。