| 名称 | プラウド船堀ファースト | 住所 | 東京都江戸川区船堀三丁目7ー5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 船堀 (2分)、都営地下鉄新宿線 一之江 (24分)、都営地下鉄新宿線 東大島 (26分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 7,978 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 19,500 円 | 参考修繕積立金 | 19,000 円 |
| 建築年月 | 2011年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 施工会社 | 鴻池組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。