| 名称 | グラン蒲田 | 住所 | 東京都大田区仲六郷一丁目34-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 雑色 (6分)、東急池上線 蒲田 (13分)、京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 (19分) | 参考利回り | 6.3 % |
| 参考売買価格 | 902 万円 | 参考賃貸価格 | 5.5 万円 |
| 参考管理費 | 5,500 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1987年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 51(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 白石建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。