| 名称 | モアグレース加納寿町 | 住所 | 岐阜県岐阜市加納寿町三丁目10ー2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 高山本線 岐阜 (16分)、名鉄名古屋本線 名鉄岐阜 (24分)、名鉄名古屋本線 加納 (26分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,480 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 11,000 円 | 参考修繕積立金 | 12,900 円 |
| 建築年月 | 2010年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | エムジー総合サービス株式会社 | 施工会社 | 中野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。