| 名称 | スグロビル | 住所 | 東京都世田谷区深沢五丁目23ー19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急大井町線 等々力 (14分)、東急田園都市線 桜新町 (24分)、東急田園都市線 駒沢大学 (30分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 15.6 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1987年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 12(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。