| 名称 | プラウド浦和常盤カトラージュ | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤二丁目7ー9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 北浦和 (11分)、高崎線 浦和 (12分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,290 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 14,600 円 | 参考修繕積立金 | 14,510 円 |
| 建築年月 | 2016年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 東洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。