| 名称 | トーカン博多第5ビル | 住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19ー17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 祇園 (4分)、福岡市空港線 博多 (6分)、鹿児島本線 博多 (6分)、博多南線 博多 (11分)、福岡市箱崎線 呉服町 (11分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 5.9 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1977年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 126(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。