| 名称 | アルファステイツ倉敷寿町 | 住所 | 岡山県倉敷市寿町11ー22 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陽本線 倉敷 (5分)、山陽本線 倉敷 (5分)、伯備線 倉敷 (5分) | 参考利回り | 4.61 % |
| 参考売買価格 | 3,980 万円 | 参考賃貸価格 | 14.8 万円 |
| 参考管理費 | 12,500 円 | 参考修繕積立金 | 8,700 円 |
| 建築年月 | 2013年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。