| 名称 | フォーラムシティビル | 住所 | 岡山県岡山市北区駅元町14ー1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陽本線 岡山 (6分)、岡山電軌東山本線 岡山駅前 (7分)、岡山電軌東山本線 岡山駅前 (10分)、岡山電軌東山本線 西川緑道公園 (12分) | 参考利回り | 4.27 % |
| 参考売買価格 | 5,570 万円 | 参考賃貸価格 | 15.9 万円 |
| 参考管理費 | 12,470 円 | 参考修繕積立金 | 26,180 円 |
| 建築年月 | 2001年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 90(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大成有楽不動産(株) | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。