| 名称 | ミッドシティセントラル新豊田 | 住所 | 愛知県豊田市小坂本町四丁目6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 新豊田 (7分)、名鉄三河線 豊田市 (7分)、名鉄三河線 豊田市 (9分)、名鉄三河線 上挙母 (19分) | 参考利回り | 4.21 % |
| 参考売買価格 | 3,999 万円 | 参考賃貸価格 | 16.0 万円 |
| 参考管理費 | 15,900 円 | 参考修繕積立金 | 11,900 円 |
| 建築年月 | 2016年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | フジケンファミリア | 施工会社 | 太啓建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。