| 名称 | シティテラス横濱綱島ガーデンズ | 住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東五丁目5ー36 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 綱島 (15分)、東急東横線 日吉 (27分)、横浜市グリーンL 日吉本町 (28分) | 参考利回り | 5.17 % |
| 参考売買価格 | 6,547 万円 | 参考賃貸価格 | 19.6 万円 |
| 参考管理費 | 12,995 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2017年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 243(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。