| 名称 | コスモ新百合ヶ丘 | 住所 | 神奈川県川崎市麻生区金程一丁目34ー15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 新百合ヶ丘 (13分)、小田急電鉄多摩線 五月台 (22分)、小田急電鉄小田原線 百合ヶ丘 (24分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,882 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 24,830 円 | 参考修繕積立金 | 21,890 円 |
| 建築年月 | 1989年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | (株)東急コミュ二ティー | 施工会社 | 村本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。