| 名称 | ライツ菊川 | 住所 | 東京都墨田区菊川三丁目23ー7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 菊川 (3分)、都営地下鉄新宿線 森下 (11分)、都営地下鉄新宿線 住吉 (12分) | 参考利回り | 3.23 % |
| 参考売買価格 | 5,080 万円 | 参考賃貸価格 | 13.5 万円 |
| 参考管理費 | 15,220 円 | 参考修繕積立金 | 1,900 円 |
| 建築年月 | 1991年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 商業地域 準工業地域 |
| 管理会社 | 湯浅興産(株) | 施工会社 | 奥村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。