| 名称 | TーWOOD | 住所 | 東京都墨田区菊川三丁目10ー8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 菊川 (3分)、都営地下鉄新宿線 住吉 (9分)、都営地下鉄新宿線 住吉 (9分)、都営地下鉄新宿線 森下 (13分)、都営地下鉄新宿線 森下 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,461 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,910 円 | 参考修繕積立金 | 13,960 円 |
| 建築年月 | 1991年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三菱建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。