| 名称 | トーカンマンション活水通り | 住所 | 長崎県長崎市新地町6ー56 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電軌本線 大学病院 (3分)、長崎電軌大浦支線 メディカルセンター (3分)、長崎電軌本線 新地中華街 (5分)、長崎電軌本線 新地中華街 (4分)、長崎電軌本線 西浜町 (6分) | 参考利回り | 11.58 % |
| 参考売買価格 | 1,307 万円 | 参考賃貸価格 | 5.2 万円 |
| 参考管理費 | 3,720 円 | 参考修繕積立金 | 6,000 円 |
| 建築年月 | 1985年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 171(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。