| 名称 | トーカンマンション堀江町 | 住所 | 鹿児島県鹿児島市堀江町7ー15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市唐湊線 いづろ通 (6分)、鹿児島市唐湊線 朝日通 (10分)、鹿児島市唐湊線 天文館通 (10分) | 参考利回り | 5.48 % |
| 参考売買価格 | 2,326 万円 | 参考賃貸価格 | 8.1 万円 |
| 参考管理費 | 12,400 円 | 参考修繕積立金 | 17,500 円 |
| 建築年月 | 1990年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 41(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 飛島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。