| 名称 | サンライフ勝山公園セントラルシティ | 住所 | 福岡県北九州市小倉北区大手町10-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北九州高速鉄道 旦過 (13分)、北九州高速鉄道 平和通 (14分)、鹿児島本線 西小倉 (15分) | 参考利回り | 5.98 % |
| 参考売買価格 | 3,392 万円 | 参考賃貸価格 | 17.3 万円 |
| 参考管理費 | 9,300 円 | 参考修繕積立金 | 21,400 円 |
| 建築年月 | 2016年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 74(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大島組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。