| 名称 | シティコア谷山中央 | 住所 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央四丁目4936 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 指宿枕崎線 慈眼寺 (14分)、指宿枕崎線 谷山 (15分)、鹿児島市谷山線 谷山 (18分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,118 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 3,520 円 | 参考修繕積立金 | 9,040 円 |
| 建築年月 | 1998年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 不動建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。