| 名称 | ランドシティ鹿児島カンパニーレ | 住所 | 鹿児島県鹿児島市小川町2ー23 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市唐湊線 桜島桟橋通 (1分)、鹿児島本線 鹿児島 (6分)、鹿児島本線 鹿児島 (6分) | 参考利回り | 5.83 % |
| 参考売買価格 | 2,980 万円 | 参考賃貸価格 | 14.5 万円 |
| 参考管理費 | 4,200 円 | 参考修繕積立金 | 14,700 円 |
| 建築年月 | 2010年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。