| 名称 | ザ・ウエストミンスター南平台 | 住所 | 東京都渋谷区南平台町6-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 渋谷 (8分)、東急東横線 渋谷 (8分)、東急東横線 渋谷 (8分)、東急東横線 渋谷 (8分)、東急東横線 渋谷 (8分) | 参考利回り | 1.91 % |
| 参考売買価格 | 51,022 万円 | 参考賃貸価格 | 129.9 万円 |
| 参考管理費 | 38,700 円 | 参考修繕積立金 | 25,020 円 |
| 建築年月 | 2004年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 52(戸) | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンスサービス(株) | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。