| 名称 | ファーストリアルタワー新宿 | 住所 | 東京都新宿区西新宿七丁目5-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 大久保 (5分)、都営地下鉄大江戸線 新宿西口 (6分)、西武鉄道新宿線 西武新宿 (8分)、京王電鉄京王線 新宿 (13分) | 参考利回り | 3.61 % |
| 参考売買価格 | 6,628 万円 | 参考賃貸価格 | 17.4 万円 |
| 参考管理費 | 28,800 円 | 参考修繕積立金 | 10,620 円 |
| 建築年月 | 2006年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 369(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。