| 名称 | ペアシティ北千束 | 住所 | 東京都大田区北千束二丁目15ー3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急大井町線 北千束 (2分)、東急目黒線 洗足 (8分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,500 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 22,290 円 | 参考修繕積立金 | 18,540 円 |
| 建築年月 | 2008年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 11(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 | NIS建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。