| 名称 | アルファグランデ西葛西 | 住所 | 東京都江戸川区西葛西五丁目2ー2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 西葛西 (3分)、東京メトロ東西線 葛西 (19分)、都営地下鉄新宿線 船堀 (30分)、京葉線 葛西臨海公園 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 7,684 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 16,410 円 | 参考修繕積立金 | 10,530 円 |
| 建築年月 | 2013年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | スターツCAM |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。