| 名称 | ニックハイム日吉 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町二丁目12ー25 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 日吉 (15分)、東急東横線 綱島 (17分)、東急東横線 綱島 (17分)、東急東横線 日吉 (17分)、根岸線 石川町 (1分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,715 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,040 円 | 参考修繕積立金 | 16,520 円 |
| 建築年月 | 1983年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 戸田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。