| 名称 | プラウド山王 | 住所 | 東京都大田区山王三丁目33ー16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 大森 (7分)、京浜急行電鉄本線 大森海岸 (18分)、都営地下鉄浅草線 馬込 (28分)、京浜東北・根岸線 大井町 (2分) | 参考利回り | 3.18 % |
| 参考売買価格 | 13,520 万円 | 参考賃貸価格 | 45.0 万円 |
| 参考管理費 | 22,180 円 | 参考修繕積立金 | 15,200 円 |
| 建築年月 | 2016年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 63(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。