| 名称 | バースシティ東五反田 | 住所 | 東京都品川区東五反田五丁目22ー19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 五反田 (5分)、東急池上線 五反田 (5分)、山手線 五反田 (6分)、東急池上線 五反田 (9分)、東京地下鉄南北線 麻布十番 (3分) | 参考利回り | 3.71 % |
| 参考売買価格 | 6,800 万円 | 参考賃貸価格 | 30.9 万円 |
| 参考管理費 | 16,100 円 | 参考修繕積立金 | 7,300 円 |
| 建築年月 | 2017年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 無指定 |
| 管理会社 | 東洋グリーン建物株式会社 | 施工会社 | 末長組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。